木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年10月22日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 58,413 | 85.9 | -1.7 | 75.5 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 94.7 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.7 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 92.9 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 18,014 | 63.4 | -0.4 | 76.1 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 36,931 | 71.3 | -0.4 | 84.0 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 27,700 | 42.6 | -0.3 | 51.5 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,786 | 58.4 | -0.1 | 64.9 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
