木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年6月15日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,149 | 89.9 | 0.7 | 63.4 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 88.9 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.1 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 84.1 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 21,976 | 77.3 | 10.8 | 61.1 |
豊川用水全体 | 51,820 | 44,250 | 85.4 | 8.7 | 75.1 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 40,400 | 80.8 | 2.0 | 67.4 |
羽布ダム | 18,461 | 17,037 | 92.3 | 2.1 | 70.1 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値