木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年3月24日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 9,801 | 14.4 | -0.4 | 15.2 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 12,593 | 57.2 | 0.0 | 83.6 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 29,055 | 93.7 | 0.1 | 95.4 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 22,215 | 35.9 | -1.9 | 35.8 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 0 | 0.0 | 0.0 | 62.8 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 3,264 | 6.3 | -0.2 | 77.7 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 16,300 | 25.1 | -0.2 | 53.4 |
| 羽布ダム | 18,461 | 7,948 | 43.1 | -0.2 | 79.1 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
