木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2024年9月11日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 44,417 | 65.3 | -0.5 | 63.1 |
阿木川ダム | 22,000 | 19,994 | 90.9 | 1.3 | 91.3 | |
味噌川ダム | 31,000 | 29,930 | 96.5 | -0.2 | 96.5 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 89.9 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 26,002 | 91.5 | 1.1 | 64.5 |
豊川用水全体 | 51,820 | 48,490 | 93.6 | 0.6 | 74.8 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 33,500 | 67.0 | -0.8 | 58.8 |
羽布ダム | 18,461 | 14,329 | 77.6 | -1.0 | 58.3 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値