木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2023年12月7日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 62,123 | 91.4 | -0.8 | 79.5 |
阿木川ダム | 22,000 | 17,532 | 79.7 | -0.6 | 90.5 | |
味噌川ダム | 31,000 | 25,100 | 81.0 | -0.1 | 96.4 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,644 | 99.6 | -0.2 | 95.2 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 16,471 | 58.0 | -0.7 | 72.8 |
豊川用水全体 | 51,820 | 36,829 | 71.1 | -0.4 | 82.8 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 22,600 | 34.8 | -0.8 | 50.6 |
羽布ダム | 18,461 | 14,621 | 79.2 | 0.0 | 69.8 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値