木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年7月9日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 59,763 | 87.9 | 1.0 | 81.9 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.4 | 94.3 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.0 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 95.7 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 23,629 | 83.1 | 0.0 | 81.2 |
豊川用水全体 | 51,820 | 44,066 | 85.0 | -0.1 | 86.0 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 40,100 | 80.2 | -0.4 | 82.5 |
羽布ダム | 18,461 | 15,580 | 84.4 | -2.4 | 81.0 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値