木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年10月6日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,297 | 90.1 | 1.1 | 71.6 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 93.8 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.3 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 91.9 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 20,506 | 72.2 | -0.2 | 73.1 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 40,345 | 77.9 | -0.3 | 79.3 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 35,600 | 71.2 | -1.8 | 61.7 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,962 | 59.4 | 0.1 | 62.3 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
