木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年7月14日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 59,491 | 87.5 | -0.8 | 82.3 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 21,658 | 98.4 | -0.5 | 94.6 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.3 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 97.0 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 26,595 | 93.6 | -1.4 | 84.4 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 48,516 | 93.6 | -1.0 | 89.2 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 42,200 | 84.4 | 0.4 | 82.8 |
| 羽布ダム | 18,461 | 17,357 | 94.0 | -0.2 | 83.3 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
