木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年11月5日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 59,466 | 87.5 | 0.0 | 76.9 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 93.4 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.6 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 93.6 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 19,912 | 70.1 | -0.3 | 75.5 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 40,065 | 77.3 | -0.2 | 84.3 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 25,200 | 38.8 | 0.8 | 51.6 |
| 羽布ダム | 18,461 | 12,055 | 65.3 | 0.1 | 65.7 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
