木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年1月8日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 54,755 | 80.5 | -1.4 | 65.6 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 17,974 | 81.7 | 0.0 | 84.9 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 30,294 | 97.7 | 0.1 | 94.2 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 94.1 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 2,780 | 9.8 | -0.2 | 60.8 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 14,390 | 27.8 | -0.4 | 75.0 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 20,700 | 31.8 | 0.0 | 45.2 |
| 羽布ダム | 18,461 | 9,943 | 53.9 | -0.1 | 70.5 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
