木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年4月9日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 39,321 | 57.8 | 1.0 | 38.1 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 14,197 | 64.5 | 0.1 | 84.9 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 97.6 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 24,380 | 39.4 | 1.5 | 36.3 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 9,755 | 34.3 | 0.3 | 73.9 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 22,554 | 43.5 | 0.3 | 82.7 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 32,200 | 49.5 | 0.3 | 68.9 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,237 | 55.5 | 0.1 | 86.8 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
