木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年7月14日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,000 | 89.7 | -1.0 | 82.2 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 94.5 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.3 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 96.9 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 22,583 | 79.5 | -0.1 | 84.5 |
豊川用水全体 | 51,820 | 42,935 | 82.9 | 0.3 | 89.4 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 40,600 | 81.2 | -0.6 | 82.8 |
羽布ダム | 18,461 | 14,096 | 76.4 | -0.5 | 83.4 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値