木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2023年6月8日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 60,505 | 89.0 | -2.5 | 65.3 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 90.2 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.9 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 85.6 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 27,260 | 95.9 | -0.2 | 62.7 |
豊川用水全体 | 51,820 | 50,181 | 96.8 | -0.1 | 74.9 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 38,500 | 77.0 | -3.6 | 69.9 |
羽布ダム | 18,461 | 17,055 | 92.4 | -1.9 | 72.0 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値