木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年6月24日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 51,675 | 76.0 | -0.3 | 68.9 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 20,158 | 91.6 | -0.8 | 89.2 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 97.6 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 89.4 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 19,695 | 69.3 | -0.2 | 67.3 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 38,450 | 74.2 | -0.8 | 80.3 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 40,300 | 80.6 | -0.8 | 74.2 |
| 羽布ダム | 18,461 | 15,655 | 84.8 | -1.6 | 72.9 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
