地震防災モニター

出動記録

地震防災モニター出動記録

1997年(平成9年)10月から現在までの地震防災モニターとして実際に出動した記録です。

横スクロールしてご覧ください。

出動
回数
発生年月日 発生時刻 震源地 震源の
深さ
マグニ
チュード
出動者数
(人)
モニター区間震度4以上の関係市町
26 2024年1月1日(令和6年) 16:10 石川県能登地方 16km 7.6 11 [令和6年能登半島地震]春日井市、日進市、東郷町、美浜町
25 2022年4月7日(令和4年) 9:30 愛知県東部 11km 4.7 5 新城市
24 2021年2月13日(令和3年) 23:07 福島県沖 55km 7.3 1 区間は震度2であったが念のため出動
23 2020年9月27日(令和2年) 13:13 静岡県西部 45km 5.1 5 豊橋市、豊川市、新城市
22 2018年6月18日(平成30年) 7:58 大阪府北部 13km 6.1 1 区間は震度3であったが念のため出動
21 2018年4月14日(平成30年) 15:13 愛知県西部 6km 4.5 1 幸田町
20 2018年2月13日(平成30年) 14:39 長野県南部 6km 4.1 1 長野県木曽町三岳
19 2017年6月25日(平成29年) 7:02 長野県南部 7km 5.6 3 長野県王滝村役場、木曽町三岳
18 2015年3月4日(平成27年) 0:04 愛知県西部 40km 4.6 2 区間は震度3であったが念のため出動
17 2013年8月3日(平成25年) 9:56 遠州灘 34km 4.9 6 豊橋市、新城市
16 2011年12月14日(平成23年) 13:01 岐阜県美濃東部 49km 5.1 4 知多市
15 2011年3月11日(平成23年) 14:46 三陸沖 24km 9.0 4 [東日本大震災]名古屋市守山区、東郷町
14 2009年8月11日(平成21年) 5:07 駿河湾 23km 6.5 12 長野県木曽町三岳、名古屋市守山区、尾張旭市
13 2005年12月24日(平成17年) 11:02 愛知県西部 43km 4.8 8 名古屋市守山区
12 2005年1月9日(平成17年) 18:59 愛知県西部 13km 4.7 4 岐阜県可児市、犬山市、小牧市
11 2004年9月5日(平成16年) 23:57 三重県南東沖 44km 7.4 10 半田市、常滑市、阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町
10 2004年9月5日(平成16年) 19:07 三重県南東沖 38km 7.1 8 美浜町
9 2003年7月9日(平成15年) 2:14 愛知県西部 17km 4.1 1 区間は震度3であったが念のため出動
8 2003年5月18日(平成15年) 3:23 長野県南部 7km 4.7 2 長野県王滝村、木曽町三岳
7 2003年4月1日(平成15年) 9:25 長野県南部 8km 4.4 1 長野県木曽町三岳
6 2002年12月4日(平成14年) 8:09 長野県南部 8km 4.5 1 長野県木曽町三岳
5 2001年9月27日(平成13年) 18:14 愛知県西部 16km 4.3 3 区間は震度3であったが念のため出動
4 2000年10月31日(平成12年) 1:43 三重県南部 39km 5.7 14 常滑市、半田市、阿久比町、武豊町
3 1999年11月29日(平成11年) 21:34 愛知県西部 45km 4.8 8 常滑市
2 1999年8月21日(平成11年) 5:33 和歌山県北部 66km 5.6 12 半田市
1 1998年4月22日(平成10年) 20:32 三重県北部 8km 5.5 7 区間は震度3であったが念のため出動
出動者数 135

※愛知県震度観測点マップ

ページトップへ戻る