木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年12月9日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 54,351 | 79.9 | -0.8 | 79.2 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 19,555 | 88.9 | -0.7 | 90.4 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 30,123 | 97.2 | -0.1 | 96.0 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,014 | 98.6 | -0.2 | 95.4 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 5,483 | 19.3 | -0.4 | 72.5 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 19,012 | 36.7 | -0.4 | 82.1 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 20,100 | 30.9 | -0.2 | 49.4 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,364 | 56.1 | -0.1 | 70.6 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
