木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年12月24日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 53,580 | 78.8 | 2.5 | 72.6 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 18,022 | 81.9 | 0.4 | 88.5 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 29,731 | 95.9 | 0.2 | 95.9 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 95.7 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 3,975 | 14.0 | 0.1 | 67.4 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 16,751 | 32.3 | 0.3 | 78.9 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 21,200 | 32.6 | 0.2 | 45.9 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,023 | 54.3 | -0.2 | 70.8 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
