木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年6月12日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 60,604 | 89.1 | 0.3 | 63.7 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 89.4 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 98.5 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 84.8 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 16,963 | 59.7 | 4.2 | 62.8 |
豊川用水全体 | 51,820 | 37,392 | 72.2 | 3.0 | 76.4 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 41,400 | 82.8 | -0.4 | 68.6 |
羽布ダム | 18,461 | 16,198 | 87.7 | 3.7 | 71.0 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値