木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年10月23日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 60,555 | 89.1 | 0.3 | 75.6 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 94.5 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.6 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 92.9 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 9,609 | 33.8 | -0.3 | 77.1 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 25,362 | 48.9 | -0.3 | 86.1 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 23,500 | 36.2 | -0.2 | 51.8 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,371 | 56.2 | 0.0 | 65.2 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
