木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年9月16日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,297 | 90.1 | -1.3 | 64.4 |
阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 91.4 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.5 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 90.0 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 13,057 | 45.9 | 1.0 | 66.1 |
豊川用水全体 | 51,820 | 31,806 | 61.4 | 0.7 | 75.9 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 31,000 | 62.0 | 0.6 | 58.4 |
羽布ダム | 18,461 | 11,179 | 60.6 | 0.5 | 58.5 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値