|
10月10日 |
農林省木曽川水系総合農業水利調査事務所を名古屋に開設。 |
農林省木曽川水系総合農業水利調査事務所開設(調査事務所第1号、初代所長:千葉進。調査対象は、愛知用水、木津用水、宮田用水、佐屋川用水及び羽島用水)。
土地改良計画費予算の推移(単位:万円、%)
昭和25年度まで 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 合 計
土地改良調査費(国全体) 10,100 12,100 15,100 15,100 13,700 18,600 84,700
同上(愛知用水) 100 300 1,700 2,100 3,500 5,400 13,100
同上割合 1.0 2.3 11.3 13.9 25.5 29.0 15.5
食糧増産対策費の推移(単位:百万円)
昭和26年度 27年度 28年度 29年度
土地改良 6,615 9,990 13,066 12,659
開 拓 4,640 6,572 7,977 7,039
耕地整備 991 2,059 7,623 2,325
開拓実施 1,793 2,481 2,717 2,508
計 14,041 21,103 26,348 24,534
|
|
|