木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年5月8日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 37,815 | 55.6 | -0.2 | 76.0 |
阿木川ダム | 22,000 | 15,882 | 72.2 | 0.0 | 86.8 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 99.3 | |
岩屋ダム | 61,900 | 47,888 | 77.4 | 1.4 | 71.5 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 8,613 | 30.3 | -0.6 | 80.7 |
豊川用水全体 | 51,820 | 23,294 | 45.0 | -0.5 | 88.1 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 47,800 | 73.5 | -0.9 | 75.9 |
羽布ダム | 18,461 | 13,341 | 72.3 | 0.0 | 87.2 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値