木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年11月6日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,050 | 89.8 | -0.2 | 76.8 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 93.0 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.4 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 93.6 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 9,024 | 31.8 | -0.3 | 76.0 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 25,104 | 48.4 | -0.3 | 85.7 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 21,700 | 33.4 | 0.2 | 51.9 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,825 | 58.6 | 0.0 | 65.9 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
