木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年11月1日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 58,875 | 86.6 | -0.5 | 76.8 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 22,000 | 100.0 | 0.0 | 94.0 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.7 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 93.3 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 20,027 | 70.5 | 0.2 | 76.3 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 40,287 | 77.7 | 0.1 | 85.1 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 25,200 | 38.8 | -1.2 | 51.4 |
| 羽布ダム | 18,461 | 11,927 | 64.6 | 0.4 | 65.4 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
