木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年9月11日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 60,431 | 88.9 | 2.9 | 63.1 |
阿木川ダム | 22,000 | 21,688 | 98.6 | 2.3 | 91.2 | |
味噌川ダム | 31,000 | 30,959 | 99.9 | 0.2 | 96.5 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 90.2 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 8,207 | 28.9 | 2.2 | 65.0 |
豊川用水全体 | 51,820 | 24,265 | 46.8 | 1.8 | 75.7 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 27,800 | 55.6 | 0.2 | 58.9 |
羽布ダム | 18,461 | 9,987 | 54.1 | 1.2 | 58.7 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値