木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年12月4日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 56,685 | 83.4 | -0.6 | 80.3 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 20,326 | 92.4 | -0.7 | 90.6 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 30,345 | 97.9 | -0.2 | 95.9 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 61,485 | 99.3 | -0.1 | 95.2 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 6,128 | 21.6 | -0.4 | 73.5 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 20,077 | 38.7 | -0.4 | 83.3 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 20,300 | 31.2 | -0.2 | 50.3 |
| 羽布ダム | 18,461 | 10,439 | 56.5 | -0.1 | 70.1 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
