木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年10月14日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 59,912 | 88.1 | 0.8 | 74.6 |
阿木川ダム | 22,000 | 21,686 | 98.6 | 0.0 | 94.5 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 96.6 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 92.6 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 9,094 | 32.0 | -0.5 | 75.6 |
豊川用水全体 | 51,820 | 24,397 | 47.1 | -0.4 | 83.6 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 22,100 | 44.2 | -1.4 | 64.1 |
羽布ダム | 18,461 | 10,097 | 54.7 | -0.1 | 63.7 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値