木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2026年5月6日現在
| 水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,947 | 91.1 | -0.2 | 75.1 |
| 阿木川ダム | 22,000 | 19,288 | 87.7 | 0.6 | 86.4 | |
| 味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 99.2 | |
| 岩屋ダム | 61,900 | 49,706 | 80.3 | 1.5 | 68.9 | |
| 豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 24,953 | 87.8 | 1.8 | 80.0 |
| 豊川用水全体 | 51,820 | 43,730 | 84.4 | 1.2 | 85.6 | |
| 矢作川水系 | 矢作ダム | 65,000 | 49,200 | 75.7 | -3.4 | 76.2 |
| 羽布ダム | 18,461 | 17,275 | 93.6 | 1.7 | 86.8 | |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値
