木曽川・豊川・矢作川水系 ダム貯水率
ダム貯水率
2025年7月2日現在
水源 | 利水容量(千㎥) | 貯水量(千㎥) | 貯水率(%) | 前日との差(%) | 平年貯水率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
木曽川水系 | 牧尾ダム | 68,000 | 61,621 | 90.6 | -0.9 | 77.5 |
阿木川ダム | 22,000 | 21,963 | 99.8 | 0.5 | 91.3 | |
味噌川ダム | 31,000 | 31,000 | 100.0 | 0.0 | 97.3 | |
岩屋ダム | 61,900 | 61,900 | 100.0 | 0.0 | 93.6 | |
豊川水系 | 宇連ダム | 28,420 | 26,305 | 92.6 | -0.6 | 74.0 |
豊川用水全体 | 51,820 | 47,950 | 92.5 | -0.8 | 81.4 | |
矢作川水系 | 矢作ダム | 50,000 | 41,100 | 82.2 | 0.2 | 80.5 |
羽布ダム | 18,461 | 17,032 | 92.3 | -0.6 | 77.0 |
横スクロールしてご覧ください。
※貯水率は、当日の24時(木曽川・豊川)または9時(矢作川)の値