地震防災モニター

愛知県内の地震

地震記録(2026年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
8 2026/1/28 4:48 伊勢湾 20km M3.3 2 2
7 2026/1/28 4:40 愛知県西部 20km M2.4 1 1
6 2026/1/20 1:30 東海道南方沖 33°34.5′N 138°30.5′E 35km M4.4 1 1
5 2026/1/15 14:48 岐阜県飛騨地方 36°21.9′N 137°37.3′E 0km M5.2 3 1
4 2026/1/13 10:21 愛知県東部 34°55.0′N 137°28.1′E 38km M3.3 2 1
3 2026/1/10 4:02 愛知県東部 34°55.0′N 137°28.2′E 38km M2.8 1 1
2 2026/1/6 10:18 島根県東部 35°18.9′N 133°12.8′E 11km M6.4 5強 2
1 2026/1/4 18:16 岐阜県美濃中西部 35°20.9′N 136°45.9′E 40km M3.8 2 2

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

地震記録(2025年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
27 2025/12/8 23:15 青森県東方沖 40°58.0′N 142°17.2′E 54km M7.5 6強 1
26 2025/11/30 23:55 愛知県西部 34°59.8′N 137°18.5′E 39km M3.8 2 2
25 2025/11/12 15:50 愛知県西部 35°13.8′N 137°09.2′E 45km M3.4 2 1
24 2025/11/7 21:41 愛知県西部 35°16.4′N 137°03.1′E 42km M3.1 1 1
23 2025/11/7 12:07 愛知県西部 34°52.7′N 137°06.8′E 11km M2.9 1 1
22 2025/11/6 23:05 静岡県西部 34°52.7′N 137°48.5′E 22km M3.2 1 1
21 2025/10/28 17:11 静岡県西部 34°53.5′N 137°47.0′E 20km M2.8 1 1
20 2025/10/23 21:32 静岡県西部 34°53.5′N 137°47.0′E 21km M3.3 1 1
19 2025/10/11 10:14 愛知県西部 34°54.8′N 137°22.5′E 37km M2.8 1 1
18 2025/10/9 6:51 伊勢湾 34°53.0′N 136°47.8′E 8km M3.4 2 2
17 2025/10/5 19:58 伊勢湾 34°53.1′N 136°47.8′E 8km M3.3 2 2
16 2025/9/7 10:50 愛知県西部 34°59.5′N 137°15.4′E 39km M4.1 2 2
15 2025/8/31 3:49 長野県南部 35°17.5′N 137°48.3′E 17km M3.4 2 1
14 2025/8/25 1:44 福井県嶺北 35°45.5′N 136°18.5′E 10km M4.4 3 1
13 2025/8/18 23:12 愛知県東部 34°53.9′N 137°21.7′E 38km M3.8 2 2
12 2025/8/18 21:57 愛知県西部 34°54.4′N 137°21.7′E 38km M3.7 2 2
11 2025/8/18 8:33 遠州灘 34°09.1′N 137°49.1′E 13km M4.6 2 2
10 2025/8/14 23:17 静岡県中部 35°00.3′N 138°28.8′E 23km M3.9 3 1
9 2025/6/12 12:49 三重県南東沖 33°30.3′N 138°06.2′E 47km M4.8 1 1
8 2025/5/29 16:21 岐阜県飛騨地方 36°03.6′N 137°17.2′E 12km M3.7 2 1
7 2025/5/29 15:28 岐阜県飛騨地方 36°03.8′N 137°17.0′E 12km M4.5 4 2
6 2025/4/18 23:39 長野県北部 36°27.7′N 137°54.5′E 13km M4.5 4 1
5 2025/4/18 20:19 長野県北部 36°28.1′N 137°54.8′E 13km M5.1 5弱 2
4 2025/4/8 19:26 愛知県西部 34°55.9′N 137°06.2′E 36km M4.6 3 3
3 2025/3/26 12:29 愛知県西部 35°04.9′N 137°17.0′E 39km M2.8 1 1
2 2025/3/9 14:02 愛知県西部 35°19.1′N 136°57.8′E 8km M2.6 1 1
1 2025/1/26 9:16 三重県北部 34°58.5′N 136°32.5′E 40km M3.2 1 1

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

地震記録(2024年愛知県内震度1以上)

横スクロールしてご覧ください。

地震の発生日時 震央地名 緯度 経度 深さ 最大
震度
愛知県内
最大震度
震度 分布図
33 2024/11/26 22:47 石川県西方沖 37°00.5′N 136°23.8′E 7km M6.6 5弱 2
32 2024/11/23 22:01 愛知県西部 35°11.8′N 136°59.0′E 40km M3.6 2 2
31 2024/10/21 15:19 岐阜県美濃中西部 35°16.5′N 136°42.8′E 17km M3.8 3 3
30 2024/9/23 6:53 静岡県中部 35°04.0′N 138°09.0′E 31km M3.9 2 1
29 2024/9/15 22:18 愛知県西部 34°52.8′N 136°53.3′E 41km M3.3 1 1
28 2024/8/9 19:57 神奈川県西部 35°24.6′N 139°09.6′E 13km M5.3 5弱 2
27 2024/8/8 16:42 日向灘 31°44.2′N 131°43.3′E 31km M7.1 6弱 1
26 2024/8/8 14:23 静岡県中部 34°56.7′N 138°13.2′E 30km M3.3 1 1
25 2024/7/17 23:37 愛知県西部 34°56.2′N 136°58.0′E 13km M2.8 1 1
24 2024/6/25 17:47 三重県北部 35°13.4′N 136°30.3′E 6km M3.1 2 1
23 2024/6/20 22:23 三河湾 34°45.8′N 137°14.9′E 35km M4.4 3 3
22 2024/6/3 6:31 石川県能登地方 37°28.0′N 137°18.1′E 14km M6.0 5強 2
21 2024/5/31 1:58 静岡県西部 34°55.3′N 137°51.8′E 36km M4.1 2 2
20 2024/5/11 13:09 岐阜県美濃中西部 35°25.1′N 136°49.1′E 15km M3.3 1 1
19 2024/5/3 6:51 静岡県西部 35°03.8′N 137°52.7′E 24km M2.8 1 1
18 2024/4/17 23:14 豊後水道 33°12.0′N 132°24.5′E 39km M6.6 6弱 2
17 2024/4/5 11:47 愛知県西部 35°21.7′N 136°48.4′E 8km M2.4 1 1
16 2024/3/23 8:31 岐阜県美濃中西部 35°40.9′N 136°37.8′E 14km M4.6 4 3
15 2024/3/4 13:03 愛知県西部 34°55.9′N 137°22.6′E 34km M3.0 1 1
14 2024/2/25 8:24 三重県南部 34°30.7′N 136°38.6′E 36km M3.3 1 1
13 2024/2/14 15:29 京都府南部 35°03.2′N 135°33.3′E 12km M4.4 4 1
12 2024/2/6 23:57 愛知県西部 35°14.4′N 137°32.3′E 47km M3.4 2 1
11 2024/1/9 17:59 佐渡付近 37°54.6′N 137°45.8′E 27km M6.1 5弱 1
10 2024/1/6 5:26 石川県能登地方 37°13.0′N 136°49.9′E 12km M5.4 5強 1
9 2024/1/3 10:54 石川県能登地方 37°22.4′N 136°52.3′E 13km M5.6 5強 1
8 2024/1/2 10:17 石川県能登地方 37°13.3′N 136°43.3′E 10km M5.6 5弱 1
7 2024/1/1 18:30 能登半島沖 37°33.1′N 137°22.3′E 12km M4.9 4 1
6 2024/1/1 18:08 能登半島沖 37°34.7′N 137°22.9′E 14km M5.8 5強 2
5 2024/1/1 18:03 能登半島沖 37°35.5′N 137°24.4′E 14km M5.5 5弱 1
4 2024/1/1 16:56 石川県能登地方 37°15.7′N 136°51.4′E 14km M5.8 5強 2
3 2024/1/1 16:18 石川県能登地方 37°11.9′N 136°49.1′E 11km M6.1 5強 2
2 2024/1/1 16:18 能登半島沖 37°05.3′N 136°43.6′E 16km M4.0 4 1
1 2024/1/1 16:10 石川県能登地方 37°29.7′N 137°16.2′E 16km M7.6 7 4

気象庁:震度データベース検索 愛知県で震度1以上を観測より
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

ページトップへ戻る